記事数/スペース | 231 - 1 | 2,147,483,647 | |
---|---|---|---|
段落数/記事 | 216 - 1 | 65,535 | |
文字数/段落 | JVMによって制限される | 段落は Java で文字列として扱われます。文字列の最大サイズは JVM によります。いくつかの JVM では、文字列の最大の長さは 216 です。 | |
スペース数/ジャーナル | 216 - 1 | 65,535 | |
ユーザー数/ジャーナル | 4.1以前 | 215 - 1 | 32,767 |
4.2以降 | 231 - 1 | 2,147,483,647 | |
タグ数/スペース | 215 - 1 | 32,767 | |
ジャーナルのファイルサイズ | 263 - 1 | 9,223,372,036,854,775,807 |
メモ : 上記の値は論理値です。実際には使用できるメモリ容量によって制限されます。例えば、上限までタグを作成したスペースをたくさん作成できません。
メモ : サーバー管理者は、DocJp587: アップロードされるファイルの大きさを制限 設定でアップロードできるファイルの上限サイズを制限できます。制限がない場合でも、HTTP アップロード コントロールの仕様により、最大サイズは 2GB となります。